| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利雅得新月 | 27 | 22 | 3 | 2 | 69 |
| 2 | 吉达联合 | 27 | 20 | 4 | 3 | 64 |
| 3 | 利雅得胜利 | 27 | 18 | 5 | 4 | 59 |
| 4 | 吉达国民 | 27 | 16 | 6 | 5 | 54 |
| 5 | 达曼协作 | 27 | 13 | 8 | 6 | 47 |
| 6 | 利雅得青年 | 27 | 12 | 7 | 8 | 43 |
| 7 | 哈萨征服 | 27 | 11 | 5 | 11 | 38 |
| 8 | 布赖代先锋 | 27 | 9 | 9 | 9 | 36 |
利雅得新月以69分领跑,吉达联合64分紧随其后,联赛还剩7轮,冠军悬念依旧。利雅得胜利59分排名第三,保留亚冠资格希望。
米特罗维奇(新月)与本泽马(联合)以18球并列榜首,C罗(胜利)攻入15球,竞争金靴。
2026赛季沙超降级名额为2.5个,目前积分榜后三位球队:巴腾、费哈、阿尔泰处于危险区。